データファイルはArchiTrend(ver11)、PDF、アーキデータまたはjww形式で納品します。
パースファイルはJpeg、確認申請書類はPDFまたはWord、仕上表はEXCELで納品します。
【アーキトレンド単価】 ArchiTrendZeroVer11
■配置図 座標あり ¥6,000
平面図(各階・意匠プランニング) ご要望書あり ¥18,000
■平面図 (各階)元データまたはご指示あり ¥9,000
■立面図(各階) 1/100~200 ¥12,000
矩計図※1 1断面1/30~50 ¥9,000
■断面図 4断面 ¥6,000
■求積図 建築、延べ各階 ¥3,000
平面詳細図※1各階 ¥18,000
展開図※1 4面 ¥9,000
建具表※1 キープラン含 ¥12,000
電気配線図※1 標準器具 ¥9,000
設備図※1 標準器具 ¥9,000
仕上表(EXCEL)シックハウス、採光・排煙 内部、外部 ¥18,000
構造図(2×4)※1 基礎、土台、床、屋根 ¥24,000
たて枠伏せ図※1 壁たて枠 ¥18,000
構造計算書(2×4) 要チェック ¥15,000
外観パース(P-style)(1カット)※1,2 添景あり ¥6,000
内観パース(P-style)(1カット)※1 添景あり ¥6,000
鳥瞰パース(1カット)※1 ¥3,000
V-rayパース(1カット)※1,2 添景・バックあり ¥6,000
夜間パース(1カット)※1,2 光あり ¥9,000
確認申請書類(戸建) ご指示あり ¥9,000
外皮計算書※1 ご指示あり ¥9,000
※1 単品発注の場合、平面図が必要になります。
※2 単品発注の場合、配置図、平面図が必要になります。
※3 消費税は別途となります。
【ArchiTrendセットプライス】
■基本図面セット
配置図、平面図、立面図、断面図、求積図 ¥36,000
■実施設計図セット
配置図、平面図、平面詳細図、立面図、断面図、求積図 ¥54,000
■営業パースセット
配置図、平面図、立面図、外観x2・内観x2・鳥瞰x2パース ¥60,000
■確認申請基本図面セット
配置図、平面図、立面図、断面図、求積図、確認申請書類 ¥45,000
■詳細図面設計図セット
配置図、平面図、平面詳細図、立面図、断面図、求積図
展開図x2、建具表、仕上表(外内:EXCEL)、矩計図、電気図、設備図 ¥111,000
■構造図(2×4)セット
平面図、構造図(2×4)、たて枠伏図、構造計算(2×4)※要チェック ¥57,000
(税別)
【ALTA単価】木造 ALTA Revolution 10.0
■配置図 座標あり ¥6,000
平面図(意匠プランニング) ご要望書あり ¥18,000
■平面図 ご指示あり ¥9,000
■立面図 1/100~200 ¥12,000
矩計図※1 1断面1/30~50 ¥9,000
■断面図 4断面 ¥6,000
■求積図 建築、延べ各階 ¥3,000
平面詳細図※1 2~3階 ¥18,000
外観パース(P-style)(1カット)※1,2 添景あり ¥6,000
内観パース(P-style)(1カット)※1 添景あり ¥6,000
鳥瞰パース(1カット)※1 ¥3,000
V-rayパース(1カット)※1,2 添景・バックあり ¥6,000
夜間パース(1カット)※1,2 光あり ¥9,000
※1 単品発注の場合、平面図が必要になります。
※2 単品発注の場合、配置図、平面図が必要になります。 (税別)
【Sketchup】 Sketchup2024
パーツモデリング 時間当たり¥3,000
内観パース(P-style)(1カット) 時間当たり ¥6,000
外観パース(P-style)(1カット) 時間当たり ¥6,000
(税別)
【SolidWorks】 SolidWorks2016
パーツモデリング 時間当たり ¥3,000
作業内容について、「こんなことをお願いしたい」をぜひご相談ください。御社のフローにそってお手伝いいたします。書式、帯、作図ルールなどお気軽にご相談ください。
d
価格表(2025) | 1/2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データファイルはArchiTrend(ver9)、PDF、またjww形式で納品します。 | |||||||||
パースファイルはJpeg、確認申請書類・構造計算書はPDF、仕上表はEXCELで納品します。 | |||||||||
(元データをArchiTrendのVer11は読込めません) | (税別) | ||||||||
【アーキトレンド単価】 | ArchiTrendZeroVer9.0 | 時間 | ¥3,000 | ||||||
■配置図 | 座標あり | 2 | #VALUE! | ||||||
平面図(意匠プランニング) | ご要望書あり | 6 | #VALUE! | ||||||
■平面図 | 元データまたはご指示あり | 3 | #VALUE! | ||||||
■立面図 | 1/100~200 | 4 | #VALUE! | ||||||
矩計図※1 | 1断面1/30~50 | 3 | #VALUE! | ||||||
■断面図 | 4断面 | 2 | #VALUE! | ||||||
■求積図 | 建築、延べ各階 | 1 | #VALUE! | ||||||
平面詳細図※1 | 2~3階 | 6 | #VALUE! | ||||||
展開図※1 | 4面 | 3 | #VALUE! | ||||||
建具表※1 | キープラン含 | 4 | #VALUE! | ||||||
電気配線図※1 | 標準器具 | 3 | #VALUE! | ||||||
設備図※1 | 標準器具 | 3 | #VALUE! | ||||||
仕上表(EXCEL)シックハウス、採光・排煙 | 内部、外部 | 6 | #VALUE! | ||||||
構造図(2×4)※1 | 基礎、土台、床、屋根 | 8 | #VALUE! | ||||||
たて枠伏せ図※1 | 壁たて枠 | 6 | #VALUE! | ||||||
構造計算書(2×4) | 要チェック | 5 | #VALUE! | ||||||
外観パース(P-style)(1カット)※1,2 | 添景あり | 2 | #VALUE! | ||||||
内観パース(P-style)(1カット)※1 | 添景あり | 2 | #VALUE! | ||||||
鳥瞰パース(1カット)※1 | 1 | #VALUE! | |||||||
V-rayパース(1カット)※1,2 | 添景・バックあり | 2 | #VALUE! | ||||||
夜間パース(1カット)※1,2 | 光あり | 3 | #VALUE! | ||||||
確認申請書類(戸建) | ご指示あり | 3 | #VALUE! | ||||||
外皮計算書※1 | ご指示あり | 3 | #VALUE! | ||||||
※1 単品発注の場合、平面図が必要になります。 | |||||||||
※2 単品発注の場合、配置図、平面図が必要になります。 | |||||||||
※3 消費税は別途となります。 | |||||||||
希彩堂 | |||||||||
価格表(2025) | 2/2 | ||||||||
データファイルはArchiTrend(ver9)、PDF、またjww形式で納品します。 | |||||||||
パースファイルはJpeg、確認申請書類・構造計算書はPDF、仕上表はEXCELで納品します。 | |||||||||
(元データをArchiTrendのVer11は読込めません) | (税別) | ||||||||
【ArchiTrendセットプライス】 | 時間 | ¥3,000 | |||||||
■基本図面セット | |||||||||
配置図、平面図、立面図、断面図、求積図 | 12 | #VALUE! | |||||||
■実施設計図セット | |||||||||
配置図、平面図、平面詳細図、立面図、断面図、求積図 | 18 | #VALUE! | |||||||
■営業パースセット | |||||||||
配置図、平面図、立面図、外観x2・内観x2・鳥瞰x2パース | 20 | #VALUE! | |||||||
■確認申請基本図面セット | |||||||||
配置図、平面図、立面図、断面図、求積図、確認申請書類 | 15 | #VALUE! | |||||||
■詳細図面設計図セット | |||||||||
配置図、平面図、平面詳細図、立面図、断面図、求積図 | |||||||||
展開図x2、建具表、仕上表(外内:EXCEL)、矩計図、電気図、設備図 | 37 | #VALUE! | |||||||
■構造図(2×4)セット | |||||||||
平面図、構造図(2×4)、たて枠伏図、構造計算(2×4)※要チェック | 19 | #VALUE! | |||||||
(税別) | |||||||||
【ALTA単価】木造 | ALTA Revolution 10.0 | 時間 | ¥3,000 | ||||||
■配置図 | 座標あり | 2 | #VALUE! | ||||||
平面図(意匠プランニング) | ご要望書あり | 6 | #VALUE! | ||||||
■平面図 | ご指示あり | 3 | #VALUE! | ||||||
■立面図 | 1/100~200 | 4 | #VALUE! | ||||||
矩計図※1 | 1断面1/30~50 | 3 | #VALUE! | ||||||
■断面図 | 4断面 | 2 | #VALUE! | ||||||
■求積図 | 建築、延べ各階 | 1 | #VALUE! | ||||||
平面詳細図※1 | 2~3階 | 6 | #VALUE! | ||||||
外観パース(P-style)(1カット)※1,2 | 添景あり | 2 | #VALUE! | ||||||
内観パース(P-style)(1カット)※1 | 添景あり | 2 | #VALUE! | ||||||
鳥瞰パース(1カット)※1 | 1 | #VALUE! | |||||||
V-rayパース(1カット)※1,2 | 添景・バックあり | 2 | #VALUE! | ||||||
夜間パース(1カット)※1,2 | 光あり | 3 | #VALUE! | ||||||
※1 単品発注の場合、平面図が必要になります。 | |||||||||
※2 単品発注の場合、配置図、平面図が必要になります。 | (税別) | ||||||||
【Sketchup】 | Sketchup2024 | 時間 | ¥3,000 | ||||||
パーツモデリング | 時間当たり | 1 | #VALUE! | ||||||
内観パース(P-style)(1カット) | 時間当たり | 2 | #VALUE! | ||||||
外観パース(P-style)(1カット) | 時間当たり | 2 | #VALUE! | ||||||
(税別) | |||||||||
【SolidWorks】 | SolidWorks2016 | 時間 | ¥3,000 | ||||||
パーツモデリング | 時間当たり | 1 | #VALUE! | ||||||
希彩堂 | |||||||||
参考金額 | |||||||||
(税別) | |||||||||
確認申請業務 | ¥40,000 | 60000 | |||||||
意匠図作成業務 | ¥60,000 | 90000 | |||||||
長期優良住宅申請 | ¥75,000 | 112500 | |||||||
都市計画法53条許可 | ¥35,000 | 52500 | |||||||
(税別) | |||||||||
フラット35 | ¥150,000 | ||||||||
フラット35S A | ¥150,000 | ||||||||
フラット35S B | ¥150,000 | ||||||||
長期優良住宅 | 構造計算別途 | ¥227,272 | |||||||
低炭素住宅 | ¥227,272 | ||||||||
住宅性能証明書 | ¥181,818 | ||||||||
BELS評価申請 | ¥181,818 | ||||||||
住宅性能評価 | ¥272,727 | ||||||||
構造計算・構造図作成 | 2階建 | ¥336,363 | |||||||
構造計算・構造図作成 | 3階建 | ¥495,000 | |||||||
耐震等級 | 構造計算別途 | ¥227,272 | |||||||
省エネルギー等級 | ¥181,818 | ||||||||
耐風等級 | ¥181,818 | ||||||||
耐火等級 | ¥181,818 | ||||||||
劣化対策等級 | ¥181,818 | ||||||||
断熱性能等級 | ¥181,818 | ||||||||
維持管理対策等級 | ¥181,818 | ||||||||
ホルムアルデヒド発散等級 | ¥181,818 | ||||||||
こどもエコすまい住宅支援申請費 | ¥150,000 | ||||||||
こどもエコすまい住宅支援事務手数料 | ¥100,000 | ||||||||
確認申請 | 再申請 | ¥181,818 | |||||||
計画変更・軽微な変更 | ¥90,909 | ||||||||
記載事項変更 | ¥27,272 | ||||||||
工事取りやめ届 | ¥27,272 | ||||||||
御見積書 | |||||||||
12/24/2024 | |||||||||
【新築戸建 営業打ち合わせ】 | 打合せ期間(2.5~3ヶ月) | 時間 | ¥3,000 | 日数 | |||||
初回ヒアリング | 標準2時間 | 2 | #VALUE! | 12月1日 | |||||
平面図(意匠プランニング) | 6 | #VALUE! | |||||||
現場調査(船橋、津田沼、浦安) | 2 | #VALUE! | |||||||
役所調査(船橋、津田沼、浦安) | 2 | #VALUE! | |||||||
1回目打合わせ(/回) | 標準2時間 | 2 | #VALUE! | 12月15日 | |||||
平面図(意匠プランニング)修正① | 2 | #VALUE! | |||||||
2回目打合わせ(/回) | 標準2時間 | 2 | #VALUE! | 12月22日 | |||||
平面図(意匠プランニング)修正② | 2 | #VALUE! | |||||||
3回目打合わせ(/回) | 標準2時間 | 2 | #VALUE! | 12月29日 | |||||
平面図(意匠プランニング)修正③ | 2 | #VALUE! | |||||||
外観パース(P-style)(2カット) | 添景あり | 4 | #VALUE! | ||||||
内観パース(P-style)(2カット) | 添景あり | 4 | #VALUE! | ||||||
鳥瞰パース(1カット)x2 | 2 | #VALUE! | |||||||
4回目打合わせ(/回) | 標準2時間 | 2 | #VALUE! | 1月12日 | |||||
実施図作成(配置図、平面図、平面詳細図、立面図、断面図、求積図) | 18 | #VALUE! | |||||||
5回目打合わせ(/回) | 標準2時間 | 2 | #VALUE! | 2月2日 | |||||
仕様書作成(EXCEL) | 外部、水廻り、クロス | 6 | #VALUE! | ||||||
仕上表(EXCEL)シックハウス、採光・排煙 | 内部、外部 | 6 | #VALUE! | ||||||
6回目打合わせ(/回) | 標準2時間 | 2 | #VALUE! | 2月9日 | |||||
仕様書作成(EXCEL)修正 | 外部、水廻り、クロス | 2 | #VALUE! | ||||||
7回目打合わせ(/回) | 標準2時間 | 2 | #VALUE! | 2月16日 | |||||
仕様書作成(EXCEL)修正 | 外部、水廻り、クロス | 2 | #VALUE! | ||||||
電気配線図※1 | 標準器具 | 3 | #VALUE! | ||||||
8回目打合わせ(/回) | 標準2時間 | 2 | #VALUE! | 2月23日 | |||||
小計(初回含め9回打合せ標準) | 81 | #VALUE! | |||||||
諸経費(交通・通信)(船橋、津田沼、浦安)※コピー印刷別途 | #VALUE! | ||||||||
消費税 | #VALUE! | ||||||||
合計 | #VALUE! | ||||||||
【新築戸建 確認申請・着工準備】 | 時間 | ¥3,000 | |||||||
確認申請業務(設計事務所に依頼) | 別途 | ||||||||
フラット35S | |||||||||
住宅性能評価(設計性能評価) | |||||||||
構造計算・構造図作成 | 2階建 | ||||||||
耐震等級3 | |||||||||
断熱等級5 | |||||||||
【新築戸建 現場監理・引渡】 | 時間 | ¥3,000 | |||||||
m;